Geben Sie Ihre Schätzung ab. Denken Sie daran, dass die Summe 100% betragen muss.
| Platzierung | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Abweichung |
| 1 | SZ-Wahlwette | 7,6 |
| 2 | Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) | 9,0 |
| 3 | Infratest Dimap (ARD) | 11,0 |
| Platzierung | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Abweichung |
| 1 | Forsa | 4,2 |
| 2 | SZ-Wahlwette | 5,5 |
| 3 | Emnid | 6,2 |
| FG Wahlen | 6,2 | |
| Infratest | 6,2 | |
| 6 | Allensbach | 7,2 |
| 7 | Wahlstreet | 7,22 |
Wer dem vorläufigen amtlichen Endergebnis am 25. März 2012 mit seinem Tipp am nächsten kommt, den belohnen wir mit einem Dual-SIM-Handy von Mobiset samt Freisprechanlage fürs Auto (funktioniert mit jedem Bluetooth-Handy). Bei Gleichstand entscheidet das Los.
Und weil eine Wahl immer ein (Polit-)Krimi ist, verlosen wir unter allen Teilnehmern der SZ-Wahlwette fünf Saarland-Krimis, zum Beispiel das aktuelle Buch "Mörderisches Puzzle" von Elke Schwab.